quinta-feira, 20 de outubro de 2011

Concurso Público - Oficial Administrativo - Diário Oficial de 15 de outubro de 2011


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 02/2011, disciplinadoras do concurso em questão, torna pública a 1ª Classificação (Lista Geral e Lista Especial), em nível Regional, dos candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de cargos de Oficial Administrativo.
Os candidatos foram classificados em nível Regional, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos.
O candidato poderá interpor recurso contra a classificação, nos dias 17, 18 e 19/10/2011, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas na Diretoria de Ensino de Ensino de opção do candidato.
Os candidatos com deficiência, constantes desta Classificação- Lista Especial, deverão comparecer no Departamento de Perícia Médica do Estado, no dia e horário estabelecido no Comunicado publicado no Diário Oficial do Estado de 04/10/2011 e disponível nos sites: www.educacao.sp.gov.br e www.vunesp.com.br.
Após análise e publicação do despacho dos recursos interpostos e a definição da situação dos candidatos com deficiência, o Departamento de Recursos Humanos/SE publicará, no Diário Oficial do Estado, a Classificação Final (Lista Geral e Lista Especial), em nível Regional, dos candidatos aprovados no concurso.
Lista Geral
54ª Região - Pindamonhangaba
Classif. Nome Inscrição Documento Nota Obj. Nota Tit. Nota Final
1 º ABILIO LEITE RODOLFO 0142333 9 416139760 SP 54,000 54,000
2 º VANESSA HIROMI OLIVEIRA SANTOS TAKAHASHI 0157518 0 452734344 SP 52,000 2,00 54,000
3 º ELISANGELA APARECIDA DE CARVALHO 0122914 1 299622654 SP 51,000 51,000
4 º RENATA COUTINHO DA FONSECA 0118842 9 337809574 SP 51,000 51,000
5 º NARJARA FERRAZ CRUZ 0104890 2 35092482X SP 49,000 0,00 49,000
6 º PAMELA BARSSOTI DIAS DOS SANTOS 0105127 0 486635879 SP 49,000 49,000
7 º CRISTINA APARECIDA MARTILIANO DOS SANTOS 0129672 8 303793053 SP 47,000 0,50 47,500
8 º CAMILA DE MORAIS COSTA 0119866 1 44619055X SP 47,000 47,000
9 º ELIANA CRISTINA MOTA MARCELINO FERRARI 0145389 0 169493143 SP 45,000 2,00 47,000
10 º MARILDA SALETE DOS SANTOS LIMA 0141816 5 241328792 SP 41,000 6,00 47,000
11 º SILVANA APARECIDA MONTEIRO 0116322 1 238990540 SP 46,000 46,000
12 º ANA ROSA ROMAO FLORES 0144800 5 435684000 SP 46,000 46,000
13 º THEREZINHA EDILENE SALGADO DOS SANTOS 0162491 1 16581855 SP 44,000 2,00 46,000
14 º ANDRE LUIS BISPO DOS SANTOS 0100095 0 206602674 RJ 44,000 2,00 46,000
15 º BRUNO DE CALASANS BERNARDES SILVA 0139106 2 439064259 SP 44,000 2,00 46,000
16 º MURILO BARACHO FILHO 0119257 4 48447862X SP 45,000 45,000
17 º ALLINE GABRIELA DE OLIVEIRA GONCALVES SOUZA 0100034 9 302361613 SP 45,000 45,000
18 º CELIA REGINA DA COSTA 0104785 0 180403187 SP 44,000 44,000
19 º AMANDA DANIELLE MOTTA E SANTOS 0110247 8 434759569 SP 44,000 44,000
20 º GIOVANA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO 0149369 8 276487400 SP 42,000 2,00 44,000
21 º PAULA DIAS LIMA 0137566 0 487978201 SP 43,000 43,000
22 º ISABEL MARIA AUN DE BARROS LIMA ROCHA 0160316 7 217293646 SP 43,000 43,000
23 º EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 0117483 5 414298792 SP 43,000 43,000
24 º CELSO EDUARDO MANOEL RIBEIRO 0151492 0 461732294 SP 42,000 42,000
25 º ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO 0155550 2 163745705 SP 42,000 42,000
26 º JORGE RENATO DA SILVA 0157377 2 175095747 SP 42,000 42,000
27 º CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA 0141655 3 294562692 SP 42,000 42,000
28 º MYRELA CAROLINE DE BARROS SILVA 0140273 0 462007042 SP 42,000 42,000
29 º CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 0155001 2 460420914 SP 42,000 42,000
30 º BRUNA DE GODOY ALVES DE OLIVEIRA 0154145 5 490806417 SP 42,000 42,000
31 º RITA DE CASSIA COUTINHO DA FONSECA 0118814 3 453763157 SP 42,000 42,000
32 º ROSEANE DE LIMA SANTOS 0147056 6 473969865 SP 42,000 42,000
33 º MARY ABREU DE ALMEIDA 0125354 9 825025398 RJ 40,000 2,00 42,000
34 º VIVIANE INOCENCIO DOS SANTOS 0162047 9 462343601 SP 41,000 41,000
35 º SILMAR DE ALMEIDA PACCA 0131985 0 43009145 SP 41,000 41,000
36 º LIZEANI KOCH DE ALMEIDA 0132566 3 487509705 SP 41,000 41,000
37 º EDNA MARTINS DA SILVA 0138523 2 45653202X SP 41,000 41,000
38 º MAYARA DOS SANTOS CONCEICAO 0149986 6 487259154 SP 41,000 41,000
39 º LIGIA GALVAO PIMENTA 0152958 7 414296400 SP 41,000 41,000
40 º LANUCE DIAS SANTOS 0162148 3 972053387 BA 41,000 41,000
41 º FRANCISCA GERLANIA DE FREITAS 0141915 3 2181960 RN 41,000 41,000
42 º JANAINA APARECIDA SANCHES RAMOS DE CAMARGO 0104202 5 322649857 SP 40,000 1,00 41,000
43 º CANDIDA TEREZA LIMA SALES 0122011 0 481803221 SP 40,000 40,000
44 º JULIANA GUIMARAES LOURENCO 0136158 9 410830902 SP 40,000 40,000
45 º CRISTIANE SANTOS 0113719 0 551524509 SP 40,000 0,00 40,000
46 º KATIA DE OLIVEIRA FELIX DA SILVA 0144500 6 437423505 SP 40,000 40,000
47 º ANDREIA CRISTINA FERNANDES 0161997 7 441791232 SP 40,000 40,000
48 º MARAISA CRISTIANE DA SILVA 0143907 3 404272009 SP 40,000 40,000

Nenhum comentário:

Postar um comentário