sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

PROCESSO SELETIVO 2011 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Comunicado

A Dirigente Regional de Ensino faz saber os candidatos classificados no Processo Seletivo 2011 para contratação temporária de Agente de Organização Escolar, ocorrido em 04-12-2011, nas dependências das unidades escolares EE Dr. João Pedro e EE Ryoiti Yassuda, conforme abaixo:
PONTUAÇÃO CLASSIF. NOME RG NOTA Diploma TOTAL Pontos Experiência
1 Therezinha Edilene S. Dos Santos 16.581.855 100,0 10 0 110,0
2 Michelle Faria Alves Mg-12.202.292 95,0 10 0 105,0
3 Leandro Marcos Salgado Alves 41.430.206-0 90,0 10 0 100,0
4 Ana Rosa Romão Flores 43.568.400-0 90,0 10 0 100,0
5 Jhenyfer dos Santos R. Batista 42.912.219-6 90,0 10 0 100,0
6 Ivo Martins Barreto Neto 40.356.573-X 100,0 0 0 100,0
7 Joyceli Felix da Silva 44.864.995-0 90,0 10 0 100,0
8 Rosana Manckel Amadei 9.463.924 97,5 0 0 97,5
9 Vanderleia de Souza Dorotea 011.306.768-0 87,5 10 0 97,5
10 Ully Eugenio Magalhaes Pinto 49.561.311-3 97,5 0 0 97,5
11 Sebastião Tarcisio Duarte 05.286.079-8 95,0 0 0 95,0
12 Camila Carvalho e Silva 27.619.515-2 85,0 10 0 95,0
13 Nilzaine Saldanha Soares 55.597.362-1 85,0 10 0 95,0
14 Ajuricaba Augusto de Queiroz 41.240.635-4 95,0 0 0 95,0
15 Angelica Pinto da Silva 42.777.825 95,0 0 0 95,0
16 Ariane Barbosa de Oliveira 46.218.279-4 95,0 0 0 95,0
17 Aline Maria Pessanha da Silva 28.583.460-5 95,0 0 0 95,0
18 Mauren Amanda Ribeiro Moreira 30.634.294-7 92,5 0 0 92,5
19 Ana Claudia Palencio 25.195.693-3 92,5 0 0 92,5
20 Iriha de Oliveira Takezawa 29.876.677-2 92,5 0 0 92,5
21 Silmar de Almeida Pacca 43.009.145-X 82,5 10 0 92,5
22 Leonardo Marcel Batista 43.211.180-3 92,5 0 0 92,5
23 Maria Gabriela Claro da Silva 41.096.208-9 92,5 0 0 92,5
24 Myrela Caroline de Barros Silva 46.200.704-2 82,5 10 0 92,5
25 Laize Cristine Paiva P. De Queiroz 2.386.693-4 92,5 0 0 92,5
26 Stephanie Vanin Dalmazzo 48.688.863-0 92,5 0 0 92,5
27 Elcio Moreira dos Santos 27.960.873-1 90,0 0 0 90,0
28 Pedro de Jesus 2003002126449/Ce 90,0 0 0 90,0
29 Wagner Airton de Oliveira 27.128.258-7 90,0 0 0 90,0
30 Michelle Cristina M. Carvalho 32.090.784-3 90,0 0 0 90,0
31 Edna Martins da Silva 45.653.202-X 90,0 0 0 90,0
32 Wynnie Francine Oliveira Alves 45.754.032-1 90,0 0 0 90,0
33 Tiago Henrique Valerio 47.171.247-4 90,0 0 0 90,0
34 Ana Brigida Troni de Lima 35.832.301-0 90,0 0 0 90,0
35 Viviane David de Campos 47.595.558-4 90,0 0 0 90,0
36 Juliana Oliveira Bech 24.381.552-9 87,5 0 0 87,5
37 Roselena Maria de O. Pedroso 23.898.468-0 87,5 0 0 87,5
38 Josimar de Oliveira Rodrigues 30.634.371-X 87,5 0 0 87,5
39 Wilson Roberto de Toledo 12.610.623-X 87,5 0 0 87,5
40 Maria Luzia Marinho 20.338.221-3 87,5 0 0 87,5
41 Maria Ovidia Cruvinel Amorim Silva 37.020.741-5 87,5 0 0 87,5
42 Erika Vittorazo Arruda 19.722.611-5 87,5 0 0 87,5
43 Clemildo Rodrigues dos Santos 29.770.876-4 87,5 0 0 87,5
44 Glaucia de Oliveria Nascimento 28.222.364-2 77,5 10 0 87,5
45 Joelma Augusto de Souza Fitz 29.251.253-3 87,5 0 0 87,5
46 Debora de Cássia Lopes Mg 15.754.978 77,5 10 0 87,5
47 Tailla da Silva Rodrigues 46.211.449-1 87,5 0 0 87,5
48 Drielly Cristine Azevedo Mourão 47.851.846-1 87,5 0 0 87,5
49 Rosemeire Aparecida Alves 48.320.423-7 87,5 0 0 87,5
50 Maria Estela Penha F. De Marco 48.896.464-7 87,5 0 0 87,5
51 Larissa da Silva de Oliveira 49.212.792-X 87,5 0 0 87,5
52 Bruna de Godoy Alves de Oliveira 49.080.641-7 87,5 0 0 87,5
53 Andréa Gomes 24.687.685-82 85,0 0 0 85,0
54 Andrea Cristina Leite Pereira 28.525.481-9 85,0 0 0 85,0
55 Alline Gabriela de O. G. Souza 30.236.161-3 85,0 0 0 85,0
56 Rosimara Alves Brasil 35.136.123-6 85,0 0 0 85,0
57 Natalia Mourão Pereira 10.214.500-3 85,0 0 0 85,0
58 Messias Luiz Gonçalves 11.258.106 85,0 0 0 85,0
59 Celina Joana Machado Ramos 23.570.581-0 85,0 0 0 85,0
60 Andrea Portela Rodrigues 29.875.168-9 85,0 0 0 85,0
61 Kathleen Pinto da Costa Mg 18.375.851 85,0 0 0 85,0
62 Silvia Maria dos Santos Toledo 28.644.487-2 85,0 0 0 85,0
63 Juliana A. Da Costa Teixeira 30.568.044 85,0 0 0 85,0
64 Lucimara Saquetti 30.780.732-0 85,0 0 0 85,0
65 Ana Paula Ramos Toth 30.780.745-9 85,0 0 0 85,0
66 Renata da Silva Garcez 44.141.861-2 85,0 0 0 85,0
67 Luciana Ferreira de Souza 41.665.925-1 85,0 0 0 85,0
68 Marcos Vinicios Oliveira Costa 45.273.235-9 85,0 0 0 85,0
69 Viviane Fernandes Couto 43.316.048-2 85,0 0 0 85,0
70 Aline Aparecida Barbosa 43.009.471-1 85,0 0 0 85,0
71 Aline Fernanda Duarte Barboza 40.560.309-5 85,0 0 0 85,0
72 Jefferson William Diniz Leal 46.220.038-3 85,0 0 0 85,0
73 Karen Cristina de Freitas M. Rocha 48.661.730-0 85,0 0 0 85,0
74 Wellida Galvão Marques 48.244.626-2 85,0 0 0 85,0
75 Aline Maciel Antunes 49.075.450-8 85,0 0 0 85,0
76 Paloma de Sousa 48.777.185-0 85,0 0 0 85,0
77 Raquel Oliveira Correa da Silva 23.740.081-9 82,5 0 0 82,5
78 Elenice Ribeiro Ramos 34.732.674-2 82,5 0 0 82,5
79 Carlos Domingos 14.245.455 82,5 0 0 82,5
80 Arilson de D. Freitas da Silva 9.168.403-5 82,5 0 0 82,5
81 Andreía de Oliveira 25.565.340-2 82,5 0 0 82,5
82 Silvia Mara Martins dos Santos 25.565.930-1 82,5 0 0 82,5
83 Tania Mara da Silva 28.810.278-2 82,5 0 0 82,5
84 Kelly Aparecida da Silva Santos 27.648.704-7 82,5 0 0 82,5
85 Fabiana Regina da Costa 28.497.044-X 82,5 0 0 82,5
86 Juliana Rodrigues M. Dos Santos 32.629.096-5 82,5 0 0 82,5
87 Camila Aparecida Salgado 29.105.738 72,5 10 0 82,5
88 Patricia França dos Santos 25.555.300-6 82,5 0 0 82,5
89 Fabiana de Araujo Pereira 41.096.389-6 82,5 0 0 82,5
90 Ana Cristina Basílio 41.071.841-5 82,5 0 0 82,5
91 Josiane de Paula Souza 44.304.084-9 82,5 0 0 82,5
92 Ana Claudia de Souza Guimarães 43.210.978-X 82,5 0 0 82,5
93 Priscilla Monteiro Vieria 45.273.383-2 82,5 0 0 82,5
94 Daniel Henrique Lopes 37.675.079-0 82,5 0 0 82,5
95 Marilane Brito dos Santos Ba 100.494.8700 82,5 0 0 82,5
96 Suellen Rezende Alves 41.992.600-8 82,5 0 0 82,5
97 Viviane Teberga da Costa 42.252.247-8 82,5 0 0 82,5
98 Thaila Maura dos Santos 47.871.871-8 82,5 0 0 82,5
99 Adriane de Castilho Gonçalves 48.215.471-8 82,5 0 0 82,5
100 Paula Regina Ribeiro da Silva 49.531.270-8 82,5 0 0 82,5
101 Dulcineia de Freitas Souza 14.246.689-X 70,0 10 0 80,0
102 Telma Rodrigues de A. Moreira 15.178.030 80,0 0 0 80,0
103 Adneia da Silva Santos 29.874.991-9 80,0 0 0 80,0
104 Claudia Cristina Correa Manoel 27.025.139-X 80,0 0 0 80,0
105 Eliane de Carvalho Santos 25.555.017-0 80,0 0 0 80,0
106 Celeste Leopoldina da Rocha 29.456.340-4 80,0 0 0 80,0
107 Fabiana da Silva 30.567.707-X 80,0 0 0 80,0
108 Josimara Elaine da Costa 30.568.045 80,0 0 0 80,0
109 Alessandra Brito Oliveira Santos 55.152.863-1 80,0 0 0 80,0
110 Karina de Souza Alves da Silva 30.379.114-7 80,0 0 0 80,0
111 Ana Luiza de Carvalho 41.096.310-0 80,0 0 0 80,0
112 Daniela Cardoso Coelho 44.580.004-5 80,0 0 0 80,0
113 Bruna Alves Barbosa 42.443.316-3 80,0 0 0 80,0
114 Maria Fernanda Miranda 46.024.945-9 80,0 0 0 80,0
115 Debora Kelly Santos 53.086.813-1 80,0 0 0 80,0
116 Ana Cristina Andrade da Silva 33.905.233-8 80,0 0 0 80,0
117 Nickolle Evellyn Salgado Andrade 47.135.409-0 80,0 0 0 80,0
118 Francine Maria Rodrigues 48.660.950-9 80,0 0 0 80,0
119 Nathalia Caroline Alves Correa 48.693.385-4 80,0 0 0 80,0
120 João Guilherme Pereira Batista 48.285.101-6 80,0 0 0 80,0
121 Vanda Aparecida da Silva 33.045.399-3 77,5 0 0 77,5
122 Jose Ricardo Penina 22.981.919-9 77,5 0 0 77,5
123 Wagner Alves de Melo 18.593.409-2 77,5 0 0 77,5
124 Elenir da Silva Costa 16.948.812-3 77,5 0 0 77,5
125 Claudia Duarte dos Santos 23.898.862-4 77,5 0 0 77,5
126 Gissele Sandra da Silva Moura 25.195.624-6 77,5 0 0 77,5
127 Patricia Paiva Machado Furtado 23.709.389-3 77,5 0 0 77,5
128 Alessandra Alves de Almeida 24.559.282-9 77,5 0 0 77,5
129 Andreia Lemes dos Santos 24.746.540-9 77,5 0 0 77,5
130 Ione de Oliveira Souza 27.220.286 77,5 0 0
131 Teresa Valladão de Mello Claro 29.104.274-0 77,5 0 0 77,5 
132 Luciana Souza 26.781.282-6 77,5 0 0 77,5
133 Andreia de Moraes Seabra 29.910.273-7 77,5 0 0 77,5
134 Daniele Lemes dos Santos 27.962.428-1 77,5 0 0 77,5
135 Patricia Ap. Ferreira Pinto 41.240.668-8 77,5 0 0 77,5
136 Juliana Guimarães Lourenço 41.083.090-2 77,5 0 0 77,5
137 Cleucineia dos Santos Lemes 37.493.070-3 77,5 0 0 77,5
138 Rute Aparecida da Cruz 40.455.750-8 77,5 0 0 77,5
139 Jacqueline Monteiro dos R. Oliveira 52.206.518-1 77,5 0 0 77,5
140 Vania Cecilia Abbiti da Silva 46.194.918-0 77,5 0 0 77,5
141 Douglas Tadeu Costa Lemes 46.166.327-2 77,5 0 0 77,5
142 Elaine Mara da Silva Santos 46.275.678-6 77,5 0 0 77,5
143 Angela Maria F. Dos Santos 47.139.016-1 77,5 0 0 77,5
144 Junior Luiz Pereira 48.320.440-7 77,5 0 0 77,5
145 Fabiana de Paula Machuco Mendes 030025855-5 75,0 0 0 75,0
146 Edi Guimaraes Santos 6.934.309 75,0 0 0 75,0
147 Maria Aparecida Pedroso Bento 20.338.268-7 75,0 0 0 75,0
148 Maria Eliana Cipriano 15.718.703 75,0 0 0 75,0
149 Lucia Erica Katayama de Jesus 16.163.747-4 65,0 10 0 75,0
150 Maria Cristina Nunes 18.044.037-8 75,0 0 0 75,0
151 Adriana Cristina de Lima Faria 16.583.040-2 75,0 0 0 75,0
152 Antonia Maria da Silva 21.331.640-7 75,0 0 0 75,0
153 Rosana Correa Leite 25.196.150-3 75,0 0 0 75,0
154 Cintia Simplicio dos Santos 25.554.714-6 75,0 0 0 75,0
155 Claudiane Marciano da Conceição 27.962.634-4 75,0 0 0 75,0
156 Erika Giselle Marim Moreira 30.780.716-2 75,0 0 0 75,0
157 Marcos Vinicius Machado da Silva 25.555.082-0 75,0 0 0 75,0
158 Daniela Florencia Romão Flores 43.568.414-0 75,0 0 0 75,0
159 Robson Douglas Velasco 41.306.424-4 75,0 0 0 75,0
160 Cristiane Priscila Esteves 41.096.270-3 75,0 0 0 75,0
161 Camila Cristina Leite Souza 42.703.521-1 75,0 0 0 75,0
162 Myriam Daniele Giunta dos Santos 43.475.430-4 75,0 0 0 75,0
163 Ana Camila Rosa da Silva 46.209.489-3 75,0 0 0 75,0
164 Ana Carla Ramos F. Moreira 46.170.911-9 75,0 0 0 75,0
165 Felipe Pereira da Silva 47.577.229-5 75,0 0 0 75,0 
166 Ronaldo Cesar Monteiro Duarte 47.845.897-6 75,0 0 0 75,0
167 Rose Neide Batista 20.697.378 72,5 0 0 72,5
168 Cristiane Alves de Lima 30.379.175-5 72,5 0 0 72,5
169 Tamara e . De. O . Bueno Baptista 40.455.496-9 72,5 0 0 72,5
170 Regina Analia dos Santos 08.663.562-0 70,0 0 2 72,0
171 Otavia da Conceição Sales 27.961.286-2 72,5 0 0 72,5
172 Tania Danielle Gomes da Silva 43.054.565-4 72,5 0 0 72,5
173 Nilda Ferreira de Oliveira 7.605.967-4 72,5 0 0 72,5
174 Rita de Cassia dos S. Reis Rocha 15.857.866-1 72,5 0 0 72,5
175 Geni Claro Marques 25.555.816-8 72,5 0 0 72,5
176 Dineia Martins Cardoso 37.859.793-0 72,5 0 0 72,5
177 Renata Ap. Da Costa Nascimento 27.962.320-3 72,5 0 0 72,5
178 Joviane Ribeiro da Rosa Pereira 43.136.028-5 72,5 0 0 72,5
179 Sonia Maria de Oliveira Rosa 29.293.851-2 72,5 0 0 72,5
180 Joseane Nunes da Silva 45.656.526-7 72,5 0 0 72,5
181 Ariani Garcia 44.120.001-1 72,5 0 0 72,5
182 Bruna Marilia da Silva Nunes 41.240.493-X 72,5 0 0 72,5
183 Gisela Borges Florindo Santos 47.874.018-9 72,5 0 0 72,5
184 Solange Inês Valerio 29.294.066-X 70,0 0 0 70,0
185 Elisabete Maria de G. Teixeira 6.593.986-4 70,0 0 0 70,0
186 Adilson Santos de Paula 38.725.400-6 70,0 0 0 70,0
187 Maria Jose Barbosa Bissoli 14.790.833 70,0 0 0 70,0 
188 Rosemeire Eveling Miranda 15.992.811 70,0 0 0 70,0 
189 Sonia Maria de Oliveira 18.044.060 70,0 0 0 70,0
190 Ana Claudia da Silva T. Nunes 21.443.599 70,0 0 0 70,0
191 Mariza de Araujo Kupper 20.653.008-0 70,0 0 0 70,0
192 Marcia Aparecida da Silva Rufino 19.214.315-3 70,0 0 0 70,0
193 Claudia Ap. Da Silva Monteiro 23.045.253-X 70,0 0 0 70,0
194 Elaine Cristina Pinto 52.683.485-7 70,0 0 0 70,0
195 Alexandre Nicoletti 27.619.448-2 70,0 0 0 70,0
196 Jacqueline Marcondes Avelar 29.509.309-2 70,0 0 0 70,0
197 Aparecida de Fatima de J. Mello 41.240.674-3 70,0 0 0 70,0
198 Marcia Juliana Borges 41.430.171-7 70,0 0 0 70,0
199 Rafaela de Azevedo Correa 41.078.980-X 70,0 0 0 70,0
200 Mario Augusto Bertolino Tavares 35.294.903-X 70,0 0 0 70,0
201 Erica de Oliveira dos Santos 41.992.780-3 70,0 0 0 70,0
202 Adrielle Cundari Protazzio da Silva Mg-14.943.691 70,0 0 0 70,0
203 Simone Pires Leite 41.079.396-6 70,0 0 0 70,0
204 Sirlene Moreira dos Santos 45.288.827-X 70,0 0 0 70,0
205 Felipe Carlota Pires 41.078.755-3 70,0 0 0 70,0
206 Erika de Lima Silva 34.826.176-7 70,0 0 0 70,0
207 Liliane de Jesus Prata 47.112.954-9 70,0 0 0 70,0
208 Cassia Gabriela B. De Freitas 47.847.284-5 70,0 0 0 70,0
209 Maria Thaise da Silva Santos 48.178.607-7 70,0 0 0 70,0
210 Natalia Lemes da Silva Moreira 48.436.189-2 70,0 0 0 70,0 
211 William Thomaz Pazzianotto 36.398.237-1 70,0 0 0 70,0
212 Ana Beatriz Andrade da Silva 33.905.234-X 70,0 0 0 70,0
213 Solange de Oliveira 41.992.754-2 67,5 0 0 67,5
214 Raquel Bueno Costa 41.613.884-6 67,5 0 0 67,5
215 Marli Aparecida Alves 12.778.701-X 67,5 0 0 67,5
216 Isabel Cristina G. Da Silva 22.101.756 67,5 0 0 67,5
217 Patricia Regina Rezende 25.016.259-3 67,5 0 0 67,5
218 Maria de Lourdes da Silva Franco 27.962.564-9 67,5 0 0 67,5
219 Milene Pacheco Vianna 32.090.714-4 67,5 0 0 67,5
220 Viviane Carvalho de Lima 34.585.336-2 67,5 0 0 67,5
221 Andreia Ferreira C. De Oliveira 40.480.970-4 67,5 0 0 67,5
222 Rosangela Braga Camilo 40.411.467-2 67,5 0 0 67,5
223 Aldo Jose dos Santos 45.667.910-8 67,5 0 0 67,5
224 Vanessa Fernanda Silva Claro 41.614.006-3 67,5 0 0 67,5
225 Aline da Costa 32.425.869-0 67,5 0 0 67,5
226 Iris Suellen Mariano de Oliveira 42.703.181-3 67,5 0 0 67,5
227 Meirielen Frias da C. S. Nakamura 33.045.236-8 67,5 0 0 67,5
228 Daniele Batista Rufino 44.688.690-7 67,5 0 0 67,5
229 Juliane Catherine M. Da Silva 47.093.666-6 67,5 0 0 67,5
230 Diego Danilo Alves 47.682.707-3 67,5 0 0 67,5 
231 Danielle Duran Costa 48.335.325-5 67,5 0 0 67,5 
232 Leticia de Almeida Pacca 48.106.835-1 67,5 0 0 67,5
233 Ana Maria Ribeiro Baraldi 12.929.235-7 65,0 0 0 65,0
234 Antonio Domingos S. De Azevedo 10.214.528-3 65,0 0 0 65,0
235 Rejane Silva Cavalcante 15.178.121 60,0 0 5 65,0
236 Silvana Donizetti B. De Azevedo 22.892.354-2 65,0 0 0 65,0
237 Maria Eliana Correa Leite da Silva 20.517.569-7 65,0 0 0 65,0
238 Ana Lucia de Freitas Silva 22.590.050-6 65,0 0 0 65,0
239 Fernanda Maria Oliveira 26.144.708-7 65,0 0 0 65,0
240 Roseneide Casa Grande B. Giroldo 29.874.818-6 65,0 0 0 65,0
241 Milene Ligia da Silva Tavares 30.616.406-1 65,0 0 0 65,0
242 Maria Regiane Pereira 41.944.896-2 65,0 0 0 65,0
243 Alexandra de Godoi 41.793.903-6 65,0 0 0 65,0
244 Luiz Rodrigo Ferreira 41.614.020-8 65,0 0 0 65,0
245 Maressa Lopes Andrade Rodrigues 54.171.723-6 65,0 0 0 65,0
246 Else Batista Sardinha 46.845.285-0 65,0 0 0 65,0
247 Jessica Adrielle Santos da Costa 47.759.057-3 65,0 0 0 65,0
248 Douglas Felipe Gregorio da Silva 47.915.113-1 65,0 0 0 65,0
249 Felipe Nogueira Miranda Picca 47.962.240-1 65,0 0 0 65,0
250 Jessica Balsante Pereira Godoy 48.886.730-7 65,0 0 0 65,0
251 Ivanilda Rogrigues Pereira 42.704.217-3 62,5 0 0 62,5
252 Damila de Oliveira N. Lopes 34.826.191-3 62,5 0 0 62,5
253 Maria Edna Macedo 15.178.978 62,5 0 0 62,5
254 Alice de Fatima Lemes da Silva 22.144.591 62,5 0 0 62,5
255 Arlete Soares Louzada 17.530.168 62,5 0 0 62,5
256 Maria Eunice Leite Silva 19.488.790-X 62,5 0 0 62,5
257 Joaquim Joarez M. De Castro 21.217.855 62,5 
258 Marcia Cristina Marcondes 20.611.467 62,5 0 0 62,5 
259 Marcia Magalhães Salgado 23.709.430-7 62,5 0 0 62,5
260 Angelita Gonçalves da Silva 23.899.137-4 62,5 0 0 62,5
261 Fernanda Leite dos Santos 25.016.297-0 62,5 0 0 62,5
262 Elaine Cristina Correa Leite 29.104.174-7 62,5 0 0 62,5
263 Vania Cristina de Oliveira Santos 33.196.421-1 62,5 0 0 62,5
264 Cibele Aparecida dos S. Salgado 27.949.106-2 62,5 0 0 62,5
265 Andreza de Cassia Francisco 27.962.111-5 62,5 0 0 62,5
266 Maria A. Rodrigues da Silva 45.292.075-9 62,5 0 0 62,5
267 Elisabeth Sacramento Fermiano 40.411.315-1 62,5 0 0 62,5
268 Joyce Fabiana Apolinario Ribeiro 41.096.364-1 62,5 0 0 62,5
2270 Miriane de Jesus 33.781.758-3 62,5 0 0 62,5 
271 Luiz Felipe Nunes de Olveira 34.514.791-1 62,5 0 0 62,5
272 Crislayne Poliana da Silva 49.549.726-5 62,5 0 0 62,5
273 Carolina Oliveira de Souza 49.262.563-3 62,5 0 0 62,5
274 José Francisco Antunes 17.314.750 60,0 0 0 60,0
275 Dagmar Aparecida Ramos 20.701.696-3 60,0 0 0 60,0
276 Isabel Godoi Ferreira Gonçalves 23.740.131-9 60,0 0 0 60,0
277 Fabiana Herling Salce 14.188.137-9 60,0 0 0 60,0
278 Marcia Pereira Bustamante 26.439.060-X 60,0 0 0 60,0
279 Katia Cristina de Moura Barbosa 28.845.563-0 60,0 0 0 60,0
280 Monica Cecilia Ricardo 28.644.726-5 60,0 0 0 60,0
281 Daniela Leite de Paula 29.998.980-X 60,0 0 0 60,0
282 Maria Aparecida Lopes Rosa 45.330.355-9 60,0 0 0 60,0
283 Rosemeire Pereira 41.992.886-8 60,0 0 0 60,0
284 Celia de Souza Alves 42.703.324-X 60,0 0 0 60,0
285 Talita da Silva e Silva 42.911.895-8 60,0 0 0 60,0
286 Izaura Dias Reis 41.439.917-1 60,0 0 0 60,0
287 Luciana Bento Osorio 45.739.621-0 60,0 0 0 60,0
288 Fabiana Cristina Pinto 46.214.711-3 60,0 0 0 60,0
289 Marisa Margarida de Mello 46.156.243-1 60,0 0 0 60,0
290 Milena de Oliveira Fonseca 46.952.471-6 60,0 0 0 60,0
291 Lidiane de Oliveira Moreira 46.211.374-7 60,0 0 0 60,0
292 Davina Borges dos Santos 9.129.845-3 60,0 0 0 60,0
293 Jean Hebert Moreira Nunes 30.634.066-5 57,5 0 2 59,5
294 Arlene dos Santos R, Batista 9.864.132-3 57,5 0 0 57,5
295 Marilda Fernandes 45.725.187-6 57,5 0 0 57,5
296 Maria Aparecida dos Santos 24.384.484-0 57,5 0 0 57,5
297 Maria Aparecida da Silva Souza 25.565.982-9 57,5 0 0 57,5
298 Gilmara Maria de Melo 25.554.523-X 57,5 0 0 57,5
299 Alessandra Pereira Gonçalves 30.780.922-5 57,5 0 0 57,5
300 Elaine Cristina de Souza Silva 34.826.214-0 57,5 0 0 57,5
301 Juliana Moreira de Jesus 30.709.836-9 57,5 0 0 57,5
302 Elisangela Sacramento Fermiano 45.376.256-6 57,5 0 0 57,5
303 Simone Coelho de Sousa 33.047.448-0 57,5 0 0 57,5
304 Sheron Aparecida de Souza 43.816.174-9 57,5 0 0 57,5
305 Carla Fernanda da Silva e Silva 42.911.780-2 57,5 0 0 57,5
306 Samara Ribeiro de Melo 41.613.914-0 57,5 0 0 57,5
307 Bruna Mariana de Oliveira 47.171.586-4 57,5 0 0 57,5
308 Renata Aline Navarro Lima 49.417.114-5 57,5 0 0 57,5
309 Roberto Macedo 9.463.564 55,0 0 0 55,0
310 Vera Lucia Fraga de O. Bissoli 11.162.261-X 55,0 0 0 55,0
311 Lucia Elena de Oliveira 12.659.584-7 55,0 0 0 55,0
312 Maria de Lourdes Moreira 18.039.290-6 55,0 0 0 55,0
313 Maria do Carmo Romeiro 15.178.923-X 55,0 0 0 55,0
314 Deise de Oliveira 23.708.906-3 55,0 0 0 55,0
315 Regina Celia Julião Pereira 24.557.812-2 55,0 0 0 55,0
316 Shirley Oliveria Almeida de Souza 28.808.547-4 55,0 0 0 55,0
317 Nanci Aparecida Alves 29.456.270-9 55,0 0 0 55,0
318 Ivania Cristina Brunieri Almeida 28.644.845-2 55,0 0 0 55,0
319 Renata Aparecida Moreira 32.212.123-1 55,0 0 0 55,0
320 Silvia Aparecida de O. Teberga 30.474.834-1 55,0 0 0 55,0
321 Adriana Araujo Pereira 25.565.226-4 55,0 0 0 55,0
322 Camila Cristina do A. Santos 41.665.650 55,0 0 0 55,0
323 Fagner Ricardd Salgado 44.912.751-5 55,0 0 0 55,0
324 Michael Cardoso Serina 6094304026 /Rs 55,0 0 0 55,0
325 Ana Carolina Alves Ribeiro 48.660.747-1 55,0 0 0 55,0
326 Natalia Aparecida Rezende 48.791.199-4 55,0 0 0 55,0
327 Zilda de Godoi Estevam 10.214.754 55,0 0 0 55,0
328 Carlos Santana dos Santos 22.144.900-0 52,5 0 0 52,5
329 Verbena Maria Santos Rebouças 23.346.404-9 52,5 0 0 52,5
330 Suselaine Quirino 26.600.298-5 52,5 0 0 52,5
331 Patrícia Quirino 29.962.243-5 52,5 0 0 52,5
332 André Luiz da Silva Tavares 29.659.375-8 52,5 0 0 52,5
333 Andreia Alves de Oliveira 33.858.764-0 52,5 0 0 52,5
334 Regiane de Souza Cruz 45.292.502-2 52,5 0 0 52,5
335 Viviani da Silva Moreira 35.722.529-6 52,5 0 0 52,5
336 Cristiane Nicoletti Cuba Pereira 41.614.059-2 52,5 0 0 52,5
337 Juliana de Mello Braga 42.907.279-X 52,5 0 0 52,5
338 Tatiane Nanetty 41.354.978-1 52,5 0 0 52,5
339 Anna Carolina de Souza 41.074.945-X 52,5 0 0 52,5
340 Erica Tenorio Galvão 48.670.644-8 52,5 0 0 52,5
341 João Batista da Costa 8.327.469-8 52,5 0 0 52,5
342 Elisabete Pereira Cavalcante 15.178.872 50,0 0 0 50,0
343 Marlene Aparecida M. Teberga 17.633.362 50,0 0 0 50,0
344 Nilcea Aparecida Alves Moreira 23.044.854-9 50,0 0 0 50,0
 345 Joseane Oliveira de Jesus 22.799.097-3 50,0 0 0 50,0
346 Vanessa Ap. Da Silva Damacena 41.078.960-4 50,0 0 0 50,0
347 Alexandre Galvão S. Freitas 43.475.708-1 50,0 0 0 50,0
348 Danilo Francisco Domingues Ibar 41.793.428-2 50,0 0 0 50,0
349 Janaina Amorim dos S. M. Da Silva 45.014.532-3 50,0 0 0 50,0
350 Tamires Daiane Vieira Ferreira 45.762.186-2 50,0 0 0 50,0
351 Geovana Souza da Silva 47.413.267-5 50,0 0 0 50,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário